Off
Gespendet haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen der anbietenden Wirtschaft sowie der Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Finanzierungsart | Erläuterung | Betrag |
Spenden | Sparkasse Arnsberg-Sundern | 115.000,00 |
Sparkasse Bielefeld | 5.000,00 | |
Sparkasse Bottrop | 30.000,00 | |
Sparkasse Dortmund | 145.000,00 | |
Sparkasse Düren | 12.000,00 | |
Sparkasse Essen | 69.500,00 | |
Sparkasse Gelsenkirchen | 43.000,00 | |
Sparkasse Gronau | 100,00 | |
Sparkasse Hagen | 5.000,00 | |
Sparkasse Hamm | 500,00 | |
Sparkasse Meschede | 1.500,00 | |
Sparkasse Minden-Lübbecke | 16.000,00 | |
Sparkasse Moers | 1.500,00 | |
Sparkasse Neuss | 18.700,00 | |
Stadtsparkasse Siegen | 9.500,00 | |
Sparkasse Wuppertal | 715,80 | |
Stadtsparkasse Remscheid | 4000,00 | |
Stadtsparkasse Solingen | 4.000,00 | |
Stadtsparkasse Wuppertal | 41.215,80 | |
Rheinenergie - Köln | 30.000,00 | |
Stadtwerke Dinslaken | 1.000,00 | |
Stadtwerke Gronau | 100,00 | |
Unternehmensspenden insgesamt | 553.331,60 | |
von Privatpersonen | 20.627,84 | |
Spenden vom Förderverein inkl. Sachleistung | 211.287,52 | |
Summe Spenden gesamt | 785.246,96 | |
Leistungsverträge (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
Forschung | 3.750,00 | |
Beratung | 10.373,72 | |
Multiplikatorenveranstaltungen | 23.670,75 | |
Sonstige | 5.436,31 | |
Leistungsverträge gesamt | 43.230,78 | |
Anbieterkooperationen (Beträge Netto ohne Umsatzsteuer) | ||
WDR - Beratung Rundfunkgebühren | 213.236,81 | |
Anbieterkooperation im Projekt "Energiearmut" | ||
Stadtwerke Aachen AG | 20.302,79 | |
Stadtwerke Bochum GmbH | 15.927,79 | |
RheinEnergie AG | 21.642,27 | |
SWK Energie GmbH | 21.059,14 | |
NEW Niederrhein Energie- u. Wasser GmbH | 21.178,29 | |
WSW Energie & Wasser AG | 20.403,63 | |
Stadtwerke Bielefeld | 25.777,00 | |
DEW21 Dortmund | 26.113,00 | |
Anbieterkooperation gesamt | 385.640,72 | |
Vertragsstrafen | 33.700,00 | |
Mittel des Sparkassenfonds | 229.992,20 | |
Besondere Finanzierungsquellen gesamt |
1.477.810,66 |
Detaillierte Angaben zu Spenden und Mitgliedsbeiträgen an den Förderverein der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen finden Sie hier.